最全面的NBA总冠军历史资料库 · 1947年至今完整记录
NBA(美国职业篮球联赛)总冠军是每年NBA总决赛的获胜球队所获得的最高荣誉。自1947年BAA(NBA前身)成立以来,历经77个赛季,诞生了众多传奇冠军球队。总决赛采用七场四胜制,东西部冠军在总决赛中对决。
1947-1949年:采用七场四胜制;1950年短暂改为九场五胜;1951年至今恢复七场四胜制。2023年起引入季中锦标赛(NBA Cup),但不影响总决赛赛制。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 比分 | FMVP |
|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 波士顿凯尔特人 | 达拉斯独行侠 | 4-1 | 杰伦·布朗 |
| 2022-23 | 丹佛掘金 | 迈阿密热火 | 4-1 | 尼古拉·约基奇 |
| 2021-22 | 金州勇士 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 斯蒂芬·库里 |
| 2020-21 | 密尔沃基雄鹿 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 扬尼斯·阿德托昆博 |
| 2019-20 | 洛杉矶湖人 | 迈阿密热火 | 4-2 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2018-19 | 多伦多猛龙 | 金州勇士 | 4-2 | 科怀·伦纳德 |
| 2017-18 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 凯文·杜兰特 |
| 2016-17 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-1 | 凯文·杜兰特 |
| 2015-16 | 克利夫兰骑士 | 金州勇士 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2014-15 | 金州勇士 | 克利夫兰骑士 | 4-2 | 安德烈·伊戈达拉 |
| 2013-14 | 圣安东尼奥马刺 | 迈阿密热火 | 4-1 | 科怀·伦纳德 |
| 2012-13 | 迈阿密热火 | 圣安东尼奥马刺 | 4-3 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2011-12 | 迈阿密热火 | 俄克拉荷马雷霆 | 4-1 | 勒布朗·詹姆斯 |
| 2010-11 | 达拉斯独行侠 | 迈阿密热火 | 4-2 | 德克·诺维茨基 |
| 2009-10 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-3 | 科比·布莱恩特 |
| 2008-09 | 洛杉矶湖人 | 奥兰多魔术 | 4-1 | 科比·布莱恩特 |
| 2007-08 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 保罗·皮尔斯 |
| 2006-07 | 圣安东尼奥马刺 | 克利夫兰骑士 | 4-0 | 托尼·帕克 |
| 2005-06 | 迈阿密热火 | 达拉斯独行侠 | 4-2 | 德怀恩·韦德 |
| 2004-05 | 圣安东尼奥马刺 | 底特律活塞 | 4-3 | 蒂姆·邓肯 |
| 2003-04 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 昌西·比卢普斯 |
| 2002-03 | 圣安东尼奥马刺 | 新泽西篮网 | 4-2 | 蒂姆·邓肯 |
| 2001-02 | 洛杉矶湖人 | 新泽西篮网 | 4-0 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 2000-01 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-1 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1999-00 | 洛杉矶湖人 | 印第安纳步行者 | 4-2 | 沙奎尔·奥尼尔 |
| 1998-99 | 圣安东尼奥马刺 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 蒂姆·邓肯 |
| 1997-98 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1996-97 | 芝加哥公牛 | 犹他爵士 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1995-96 | 芝加哥公牛 | 西雅图超音速 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1994-95 | 休斯顿火箭 | 奥兰多魔术 | 4-0 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1993-94 | 休斯顿火箭 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 哈基姆·奥拉朱旺 |
| 1992-93 | 芝加哥公牛 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1991-92 | 芝加哥公牛 | 波特兰开拓者 | 4-2 | 迈克尔·乔丹 |
| 1990-91 | 芝加哥公牛 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 迈克尔·乔丹 |
| 1989-90 | 底特律活塞 | 波特兰开拓者 | 4-1 | 伊塞亚·托马斯 |
| 1988-89 | 底特律活塞 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 乔·杜马斯 |
| 1987-88 | 洛杉矶湖人 | 底特律活塞 | 4-3 | 詹姆斯·沃西 |
| 1986-87 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1985-86 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 拉里·伯德 |
| 1984-85 | 洛杉矶湖人 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1983-84 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 拉里·伯德 |
| 1982-83 | 费城76人 | 洛杉矶湖人 | 4-0 | 摩西·马龙 |
| 1981-82 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1980-81 | 波士顿凯尔特人 | 休斯顿火箭 | 4-2 | 塞德里克·麦克斯维尔 |
| 1979-80 | 洛杉矶湖人 | 费城76人 | 4-2 | 魔术师·约翰逊 |
| 1978-79 | 西雅图超音速 | 华盛顿子弹 | 4-1 | 丹尼斯·约翰逊 |
| 1977-78 | 华盛顿子弹 | 西雅图超音速 | 4-3 | 韦斯·昂塞尔德 |
| 1976-77 | 波特兰开拓者 | 费城76人 | 4-2 | 比尔·沃顿 |
| 1975-76 | 波士顿凯尔特人 | 菲尼克斯太阳 | 4-2 | 乔·乔·怀特 |
| 1974-75 | 金州勇士 | 华盛顿子弹 | 4-0 | 里克·巴里 |
| 1973-74 | 波士顿凯尔特人 | 密尔沃基雄鹿 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1972-73 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 威利斯·里德 |
| 1971-72 | 洛杉矶湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 威尔特·张伯伦 |
| 1970-71 | 密尔沃基雄鹿 | 巴尔的摩子弹 | 4-0 | 卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔 |
| 1969-70 | 纽约尼克斯 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 威利斯·里德 |
| 1968-69 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 杰里·韦斯特 |
| 1967-68 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1966-67 | 费城76人 | 旧金山勇士 | 4-2 | 威尔特·张伯伦 |
| 1965-66 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1964-65 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-1 | 约翰·哈夫利切克 |
| 1963-64 | 波士顿凯尔特人 | 旧金山勇士 | 4-1 | 鲍勃·库西 |
| 1962-63 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-2 | 比尔·拉塞尔 |
| 1961-62 | 波士顿凯尔特人 | 洛杉矶湖人 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1960-61 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-1 | 比尔·拉塞尔 |
| 1959-60 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 比尔·拉塞尔 |
| 1958-59 | 波士顿凯尔特人 | 明尼阿波利斯湖人 | 4-0 | 比尔·拉塞尔 |
| 1957-58 | 圣路易斯老鹰 | 波士顿凯尔特人 | 4-2 | 鲍勃·佩蒂特 |
| 1956-57 | 波士顿凯尔特人 | 圣路易斯老鹰 | 4-3 | 鲍勃·库西 |
| 1955-56 | 费城勇士 | 福特韦恩活塞 | 4-1 | 保罗·阿里金 |
| 1954-55 | 锡拉丘兹民族 | 福特韦恩活塞 | 4-3 | 多尔夫·谢伊斯 |
| 1953-54 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1952-53 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-1 | 乔治·麦肯 |
| 1951-52 | 明尼阿波利斯湖人 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 乔治·麦肯 |
| 1950-51 | 罗切斯特皇家 | 纽约尼克斯 | 4-3 | 阿尼·里森 |
| 1949-50 | 明尼阿波利斯湖人 | 锡拉丘兹民族 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1948-49 | 明尼阿波利斯湖人 | 华盛顿国会 | 4-2 | 乔治·麦肯 |
| 1947-48 | 巴尔的摩子弹 | 费城勇士 | 4-2 | 乔·福尔克斯 |
第1名 波士顿凯尔特人 - 18次(1957,1959-66,1968-69,1974,1976,1981,1984,1986,2008,2024)
第2名 洛杉矶湖人 - 17次(1949-50,1952-54,1972,1980,1982,1985,1987-88,2000-02,2009-10,2020)
第3名 金州勇士 - 7次(1947,1956,1975,2015,2017-18,2022)
第4名 芝加哥公牛 - 6次(1991-93,1996-98)
第5名 圣安东尼奥马刺 - 5次(1999,2003,2005,2007,2014)
第6名 费城76人 - 3次(1955,1967,1983)
第7名 底特律活塞 - 3次(1989-90,2004)
第8名 迈阿密热火 - 3次(2006,2012-13)
第9名 纽约尼克斯 - 2次(1970,1973)
第10名 休斯顿火箭 - 2次(1994-95)
截至2024赛季,现役球队中:波士顿凯尔特人18冠(历史最多)、洛杉矶湖人17冠、金州勇士7冠、迈阿密热火3冠、密尔沃基雄鹿2冠、丹佛掘金1冠、多伦多猛龙1冠、达拉斯独行侠1冠、克利夫兰骑士1冠。
迈克尔·乔丹 - 6次(1991-93,1996-98),历史第一人,六次总决赛全部获胜且全部获得FMVP。
勒布朗·詹姆斯 - 4次(2012-13,2016,2020),在三支不同球队获得FMVP。
魔术师·约翰逊 - 3次(1980,1982,1987),Showtime时代核心。
沙奎尔·奥尼尔 - 3次(2000-02),湖人三连冠核心。
蒂姆·邓肯 - 3次(1999,2003,2005),马刺王朝奠基人。
2024:杰伦·布朗(凯尔特人)| 2023:尼古拉·约基奇(掘金)| 2022:斯蒂芬·库里(勇士)
2021:扬尼斯·阿德托昆博(雄鹿)| 2020:勒布朗·詹姆斯(湖人)| 2019:科怀·伦纳德(猛龙)
2018:凯文·杜兰特(勇士)| 2017:凯文·杜兰特(勇士)| 2016:勒布朗·詹姆斯(骑士)| 2015:安德烈·伊戈达拉(勇士)
明尼阿波利斯湖人在乔治·麦肯带领下建立首个王朝,5年内4次夺冠。波士顿凯尔特人在比尔·拉塞尔加盟后开始崛起。
比尔·拉塞尔率领凯尔特人创造空前的八连冠(1959-1966),13年内11次夺冠,被誉为NBA历史最伟大王朝。
魔术师约翰逊和卡里姆·阿卜杜尔-贾巴尔带领湖人5次夺冠。80年代"魔术师vs大鸟"的湖凯对决成为经典。
迈克尔·乔丹率领公牛两次三连冠(1991-93,1996-98),6次总决赛全胜,乔丹被公认为篮球历史第一人。
沙奎尔·奥尼尔和科比·布莱恩特组成"OK组合",湖人实现三连冠,建立21世纪初的湖人王朝。
蒂姆·邓肯的马刺5次夺冠,勒布朗·詹姆斯的热火两连冠,NBA进入多强争霸格局。
金州勇士在库里、汤普森、格林带领下4次夺冠。2023年掘金首冠、2024年凯尔特人重返巅峰,NBA竞争更加激烈。
克利夫兰骑士在1-3落后的绝境下连扳三场,勒布朗·詹姆斯完成史诗级逆转,为克利夫兰带来52年来首个职业体育冠军。抢七大战中詹姆斯的"The Block"成为永恒经典。
迈克尔·乔丹在最后时刻抢断卡尔·马龙后,晃倒拜伦·拉塞尔投中制胜球,完成公牛第二个三连冠,也是乔丹公牛生涯的完美谢幕。
湖人与凯尔特人上演历史级对决,抢七大战中科比虽然命中率不高但关键罚球稳定,湖人完成复仇夺冠,科比获得第五枚总冠军戒指。
总决赛第六场,雷·阿伦在比赛最后5.2秒投中扳平三分,将比赛拖入加时。热火最终抢七获胜,完成两连冠。
• NBA历史上只有3支球队完成过三连冠:凯尔特人(1959-66八连冠)、湖人(2000-02)、公牛(两次三连冠)
• 勒布朗·詹姆斯是唯一在三支不同球队获得总冠军和FMVP的球员
• 2020年湖人在"泡泡"园区(迪士尼世界)中夺冠,是特殊时期的独特冠军
• 凯尔特人和湖人合计35冠,占77届总冠军的45.5%
• NBA历史上只有11支球队曾在总决赛中完成横扫(4-0)
• 最年轻的夺冠球队是1947-48赛季巴尔的摩子弹,最年轻的FMVP是1977年的比尔·沃顿(24岁)
NBA季后赛历史 NBA常规赛MVP NBA历史得分王
NBA名人堂成员 NBA历史最佳阵容 NBA选秀状元榜
NBA全明星赛历史 NBA三分球纪录 NBA最佳防守球员